| Quotazione fondi | Valore |
|---|---|
| Scudo Arte Moderna | EUR 24.179,240 |
| Scudo obbligazionario euro | EUR 6,024 |
| Scudo obbligazionario dollaro | USD 5,100 |
| Scudo obbligazionario globale | EUR 5,067 |
| Scudo azionario Paesi asiatici | USD 3,100 |
| Scudo flessibile 100 | EUR 5,117 |
| Scudo azionario Europa | EUR 3,506 |
| Scudo azionario Paesi emergenti | USD 3,852 |
| Infinito flessibile 100 | EUR 3,460 |
| Scudo azionario America | USD 2,594 |
| Scudo Sviluppo euro | EUR 5,088 |
